
Банк Jusan Bank курс обмена валют в Павлодаре
Отделения и банкоматы Jusan Bank в Павлодаре на карте
Курс Доллара и Евро в банке Jusan Bank
Покупка | Продажа | |
USD | 517.1 | 524.1 |
EUR | 588.8 | 595.8 |
RUB | 5.98 | 6.48 |
Лучшие курсы валют в банках Павлодара сегодня
покупка | продажа | |||
USD | 520 | → Банк ЦентрКредит | 522 | → Банк Хоум Кредит |
EUR | 591 | → Банк Фридом Финанс Казахстан | 594.43 | → Банк Хоум Кредит |
GBP | 685.7 | → Евразийский банк | 695.2 | → Евразийский банк |
CNY | 68.5 | → Евразийский банк | 74.5 | → Евразийский банк |
CHF | 621.6 | → Евразийский банк | 643.9 | → Евразийский банк |
RUB | 6.3 | → Банк Хоум Кредит | 6.4 | → Нурбанк |
Также банк предлагает:
Вклады
Ипотека
Кредиты
Кредитные карты
Дебетовые карты
Расчетно-кассовое обслуживание
Депозиты юридических лиц
Кредиты бизнесу
Новые офисы и банкоматы банков в Павлодаре
Банкомат «Банк Хоум Кредит»
Павлодар, ул. Энтуазистов, 30
Банкомат «Банк Хоум Кредит»
Павлодар, ул. Чокина, 38
Посмотреть все Офисы